기관현황
일반 현황
-
시설유형
장애인직업재활시설(보호작업장)
-
소재지
재활작업장 (경기도 이천시 신필리 80-32, 별관2층)
버섯재배사 (경기도 이천시 신필리 80-4,80-28,80-31)
시설 현황
재활작업장
공간명 | 면적 | 용도 |
---|---|---|
휴게실(실내) | 28.52m2 | 이용인 휴식 |
휴게실(실외) | 86.35m2 | 이용인 휴식 및 스트레칭 |
상담실 | 11.52m2 | 정기 및 수시상담 |
탕비실 | 9.6m2 | 사무함 및 식수 |
재활작업장 | 84.96m2 | 작업활동공간 |
집단활동실 | 86.40m2 | 집단 프로그램실 |
사무실 | 30.72m2 | 사무공간 |
자원봉사자실 | 28.00m2 | 자원봉사자 회합 및 회의실 |
창고 | 59.28m2 | 프로그램 물품보관 |
화장실(샤워실 포함) | 42.67m2 | 위생공간(남,여) |
버섯재배사
공간명 | 면적 | 용도 |
---|---|---|
버섯재배사 1동 | 165.00m2 | 버섯 재배 |
버섯재배사 2동 | 165.00m2 | 버섯 재배 |
관리동 | 132.00m2 | 저장 및 선별 작업 |
버섯재배사 3동 | 168.00m2 | 버섯 재배(봉형 배지) |
버섯재배사 4동 | 168.00m2 | 버섯 재배(봉형 배지) |
배양실 | 168.00m2 | 배지 배양 |
이용자 현황
구분 | 계 | 훈련장애인 | 근로장애인 |
---|---|---|---|
정원 | 20 | - | - |
현원 | 19 | 4 | 15 |
남 | 3 | - | 3 |
여 | 16 | 4 | 12 |
종사자 현황
구분 | 센터장 | 직업훈련교사 | 생산판매기사 | 사무원 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
정원 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
현원 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |